| 温州市2016年市级部门预算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 948.16 | 合计 | 948.16 |
| 二、专户资金 | [206]科学技术支出 | 948.16 | |
| 三、政府性基金预算资金 | [20604]技术研究与开发 | 948.16 | |
| 四、单位结余 | [2060499]其他技术研究与开发支出 | 948.16 | |
| 一般公共预算资金结余 | |||
| 专户资金结余 | |||
| 政府性基金预算资金结余 | |||
| 收 入 总 计 | 948.16 | 支 出 总 计 | 948.16 |
| 2016年市级部门财政拨款预算表 | |||||
| 备注:本表包含一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 948.16 | 513.16 | 435.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 948.16 | 513.16 | 435.00 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 948.16 | 513.16 | 435.00 | |
| 99 | 其他技术研究与开发支出 | 948.16 | 513.16 | 435.00 | |
| 2016年市级部门一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | |
| ** | ** | 1 | |
| 合计 | 513.16 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 200.42 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 200.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.42 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.41 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.01 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 243.32 | |
| 30301 | 离休费 | 46.39 | |
| 30302 | 退休费 | 0.52 | |
| 30307 | 医疗费 | 124.66 | |
| 30311 | 住房公积金 | 58.29 | |
| 30313 | 购房补贴 | 13.46 | |
| 2016年市级部门支出预算总表 | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||
| 人员支出 | 公用支出 | |||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 948.16 | 452.75 | 60.41 | 435.00 | ||||||
| 150011 | 温州市工业科学研究院 | 948.16 | 452.75 | 60.41 | 435.00 | |||||
| 150011001 | 温州市工业科学研究院 | 948.16 | 452.75 | 60.41 | 435.00 | |||||
上一篇:温州市工科院2016年部门预算
下一篇:温州市工科院2017年部门预算
0577-88528628(办公室)
0577-88536208(人力资源部)